STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN DARI JANUARI 2017
APLIKASI | TAHUN 2017 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | |
SISTEM e-ADUAN | 349 | |||||||||||
SISTEM e-SAMAN | 10,774 | |||||||||||
PEMBAYARAN ONLINE | 0 | |||||||||||
PENDAFTARAN PEMBEKAL | 3 | |||||||||||
SISTEM e-KOMPAUN | 3,113 | |||||||||||
SISTEM MySMS | 22 | |||||||||||
SISTEM e-LESEN | 0 | |||||||||||
TEMPAHAN TIKET SG.LEMBING | 6 | |||||||||||
SISTEM e-ASET | 35 | |||||||||||
SISTEM e-DEPOSIT | 93 | |||||||||||
SISTEM e-OSC | 110 | |||||||||||
JUMLAH | 14,505 |
Penerangan:
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Perbandaran Kuantan. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Oktober untuk tahun 2016.